<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沙浪网 &#187; Windows</title>
	<atom:link href="http://sancc.com/archives/tag/windows/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sancc.com</link>
	<description>又名沙浪或沙浪网络，专注于互联网事业！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 01:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google出于安全考虑在内部停用Windows系统</title>
		<link>http://sancc.com/archives/5873</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/5873#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 01:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=5873</guid>
		<description><![CDATA[多名谷歌(Google)员工表示，出于安全方面的担忧，谷歌正在逐步停用微软(Microsoft)应用极为普遍的Windows操作系统。 谷歌在今年1月正式下达了改用其它操作系统的内部指令。此前，谷歌的中国业务曾遭黑客侵入。对全球员工总数逾1万人的谷歌来说，这项指令可能在实质上终结Windows系统在该公司的使用。 一位谷歌员工说：“我们不再使用Windows。这是一项安全努力。” 另一位员工则表示：“在谷歌中国遭黑客攻击后，许多人已经从运行Windows系统的PC迁移到苹果 Mac OS。” 据了解，目前谷歌新招员工可以选择使用苹果的Mac电脑或运行Linux操作系统的PC，谷歌职员表示：“Linux是开源的，我们感觉很好，但对微软我们感觉不好。” 1月初，谷歌的部分新员工仍获准在他们的笔记本电脑上安装Windows系统，但不得在桌面电脑上安装。谷歌不愿就其现行政策置评。 众所周知，相比其它操作系统，Windows更容易受到黑客攻击和电脑病毒侵扰。谷歌的一位员工表示，那些希望继续使用Windows的员工，必须得到公司“相当高层人士”的批准。另一位员工则表示：“领取一台运行Windows系统的新电脑，现在必须得到[首席信息官]的批准。” 除了这项带有半官方政策色彩的举措，员工自身在谷歌中国遭攻击后也日益关心起安全问题。一位员工表示：“出于安全考虑，公司里有许多人都在使用 Mac——尤其是在谷歌中国遭攻击引起恐慌之后。” 员工们表示，这一举措还旨在让谷歌靠自有产品运营，包括即将推出的、将与Windows竞争的Chrome操作系统。 上述改变在部分谷歌员工中引起了些许不满，尽管他们对公司给予他们选择操作系统的权利表示赞赏——对大公司来说，能做到这点可谓不同寻常。不过，让许多员工感到宽慰的是，他们仍可以使用Mac和Linux。一位员工表示：“如果他们禁用的是Mac而不是Windows，那会引起更多人的不满。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>多名谷歌(<a href="https://www.google.com/" target="_blank">Google</a>)员工表示，出于安全方面的担忧，谷歌正在逐步停用微软(<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft</a>)应用极为普遍的<a href="http://www.microsoft.com/windows/" target="_blank">Windows</a>操作系统。</strong></p>
<p>谷歌在今年1月正式下达了改用其它操作系统的内部指令。此前，谷歌的中国业务曾遭黑客侵入。对全球员工总数逾1万人的谷歌来说，这项指令可能在实质上终结Windows系统在该公司的使用。</p>
<p>一位谷歌员工说：“我们不再使用Windows。这是一项安全努力。”</p>
<p>另一位员工则表示：“在谷歌中国遭黑客攻击后，许多人已经从运行Windows系统的PC迁移到苹果 <a href="http://zh.wikipedia.org/zh/Mac_OS" target="_blank">Mac OS</a>。”</p>
<p>据了解，目前谷歌新招员工可以选择使用<a href="http://www.apple.com/macosx/" target="_blank">苹果</a>的Mac电脑或运行<a href="http://zh.wikipedia.org/zh/Linux" target="_blank">Linux</a>操作系统的PC，谷歌职员表示：“Linux是开源的，我们感觉很好，但对微软我们感觉不好。”</p>
<p>1月初，谷歌的部分新员工仍获准在他们的笔记本电脑上安装Windows系统，但不得在桌面电脑上安装。谷歌不愿就其现行政策置评。</p>
<p>众所周知，相比其它操作系统，Windows更容易受到黑客攻击和电脑病毒侵扰。谷歌的一位员工表示，那些希望继续使用Windows的员工，必须得到公司“相当高层人士”的批准。另一位员工则表示：“领取一台运行Windows系统的新电脑，现在必须得到[首席信息官]的批准。”</p>
<p>除了这项带有半官方政策色彩的举措，员工自身在谷歌中国遭攻击后也日益关心起安全问题。一位员工表示：“出于安全考虑，公司里有许多人都在使用 Mac——尤其是在谷歌中国遭攻击引起恐慌之后。”</p>
<p>员工们表示，这一举措还旨在让谷歌靠自有产品运营，包括即将推出的、将与Windows竞争的<a href="http://www.google.com/chrome" target="_blank">Chrome</a>操作系统。</p>
<p>上述改变在部分谷歌员工中引起了些许不满，尽管他们对公司给予他们选择操作系统的权利表示赞赏——对大公司来说，能做到这点可谓不同寻常。不过，让许多员工感到宽慰的是，他们仍可以使用Mac和Linux。一位员工表示：“如果他们禁用的是Mac而不是Windows，那会引起更多人的不满。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/5873/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google安全专家公开32位Windows新漏洞</title>
		<link>http://sancc.com/archives/3800</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/3800#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 06:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=3800</guid>
		<description><![CDATA[最近一名Google公司的安全专家发现了Windows操作系统的一处新安全漏洞，这种安全漏洞可令入侵者获得系统的控制权。为此这名专家建议Windows用户应对系统默认配置进行调整，以便修补该漏洞。 这种漏洞是由Windows系统中的一个名为DOS虚拟机（ Virtual DOS Machine）的部件所造成的，该部件1993年随 Windows NT 推出。攻击者可以利用这个漏洞向系统内核插入恶意代码，并利用这些代码来对操作系统的敏感文件进行修改。 一名安全专家 Tom Parker 表示：“理论上讲，攻击者利用这个漏洞可以直接实施内存写入操作，而恶意软件当然也有可能会利用这种漏洞。” 所有自1993年以来发布的32位版操作系统中均存在这些漏洞，包括 Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 以及 Windows 7，而 Windows 2000 也有可能受到这个漏洞的影响。而一家名为Immunity的安全软件厂商则已经开发出了一款利用这种漏洞工作的软件 Canvas，据称除了 Windows 3.1 之外，这款软件在其它各款32位系统中均可正常工作。 发现这里漏洞的谷歌安全专家 Tavis Ormandy 表示，要修复这个安全漏洞，用户只需要将操作系统中的MSDOS以及WOWEXEC子系统功能关闭即可，由于这种子系统功能只影响16位程序，因此关闭之后不会造成太多的副作用。他并表示今年6月份他便已经将这个安全漏洞告知了微软方面。 他在博客中写道：“遗憾的是，目前我们还没有看到微软方面发布任何有关的漏洞补丁。而由于漏洞的修补手续并不繁杂，而且该漏洞将对用户的系统安全造成较大的威胁，因此我决定公开这一漏洞及其修补方法。” 而微软方面则表示其有关部门正在调查Ormandy提供的信息，并称他们目前为止还没有发现有针对该漏洞的攻击行动。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>最近一名Google公司的安全专家发现了Windows操作系统的一处新安全漏洞，这种安全漏洞可令入侵者获得系统的控制权。为此这名专家建议Windows用户应对系统默认配置进行调整，以便修补该漏洞。</strong></p>
<p>这种漏洞是由Windows系统中的一个名为DOS虚拟机（ Virtual DOS Machine）的部件所造成的，该部件1993年随 Windows NT 推出。攻击者可以利用这个漏洞向系统内核插入恶意代码，并利用这些代码来对操作系统的敏感文件进行修改。</p>
<p>一名安全专家 Tom Parker 表示：“理论上讲，攻击者利用这个漏洞可以直接实施内存写入操作，而恶意软件当然也有可能会利用这种漏洞。”</p>
<p>所有自1993年以来发布的32位版操作系统中均存在这些漏洞，包括 Windows XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 以及 Windows 7，而 Windows 2000 也有可能受到这个漏洞的影响。而一家名为Immunity的安全软件厂商则已经开发出了一款利用这种漏洞工作的软件 Canvas，据称除了 Windows 3.1 之外，这款软件在其它各款32位系统中均可正常工作。</p>
<p>发现这里漏洞的谷歌安全专家 Tavis Ormandy 表示，要修复这个安全漏洞，用户只需要将操作系统中的MSDOS以及WOWEXEC子系统功能关闭即可，由于这种子系统功能只影响16位程序，因此关闭之后不会造成太多的副作用。他并表示今年6月份他便已经将这个安全漏洞告知了微软方面。</p>
<p>他在博客中写道：“遗憾的是，目前我们还没有看到微软方面发布任何有关的漏洞补丁。而由于漏洞的修补手续并不繁杂，而且该漏洞将对用户的系统安全造成较大的威胁，因此我决定公开这一漏洞及其修补方法。”</p>
<p>而微软方面则表示其有关部门正在调查Ormandy提供的信息，并称他们目前为止还没有发现有针对该漏洞的攻击行动。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/3800/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2014年75%企业计算机运行64位系统</title>
		<link>http://sancc.com/archives/3282</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/3282#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 09:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=3282</guid>
		<description><![CDATA[Gartner 在一项研究报告中表示，企业应当开始Windows操作系统的32位到64位迁移工作。 微软的 Windows 7 操作系统将近两个多月前大张旗鼓地推出，并且迅速超过了6%的市场份额，新版系统强化了64位支持，而原始设备制造商提供的系统大多数都是64位版本，彻底解决了内存寻址问题，Gartner 在一项研究报告中表示，企业应当开始Windows操作系统的32位到64位迁移工作，他们预测，2014年，75%的企业PC将运行64位版本的 Windows，理由非常简单，许多企业都选择了4GB以上的内存升级，但32位操作系统无法实现如此高的内容寻址，因此 Windows 7 很可能将是最后一个32位微软系统。 迁移到64位可以提升性能并带来新的应用程序解决方案，当然也有可能出现重大的兼容性问题，因此无论哪种方式，所有组织必须采取步骤，提供了基本的，面向消费者应用的，支持64位 Windows 7 的方案。 此外，大型企业有传统的硬件和软件架构，2008年以来的大部分外围设备已经拿出64位驱动程序解决方案，但更老旧的设备却需要兼容性测试或更换，微软WHQL驱动程序认证有更多工作要做。 大多数软件应用仍然是为32位编译和优化，但64位下运行也没有任何问题，唯一的例外是防病毒程序安全应用和防火墙、VPN等软件可能出现不兼容，一些基于浏览器的插件可能会因为浏览器的升级而无法运行。 微软 Office 2010 预计将在2010年中发布，将包括64位版本的几个应用程序。最突出的是Excel，PowerPoint和Access，这都将更新，以支持更大的内存模型可用来提高性能和功能。 Gartner预计，这对微软的这一行动会导致越来越多的软件供应商考虑设立64位版本的应用程序。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gartner 在一项研究报告中表示，企业应当开始Windows操作系统的32位到64位迁移工作。</strong></p>
<p>微软的 Windows 7 操作系统将近两个多月前大张旗鼓地推出，并且迅速超过了6%的市场份额，新版系统强化了64位支持，而原始设备制造商提供的系统大多数都是64位版本，彻底解决了内存寻址问题，Gartner 在一项研究报告中表示，企业应当开始Windows操作系统的32位到64位迁移工作，他们预测，2014年，75%的企业PC将运行64位版本的 Windows，理由非常简单，许多企业都选择了4GB以上的内存升级，但32位操作系统无法实现如此高的内容寻址，因此 Windows 7 很可能将是最后一个32位微软系统。</p>
<p>迁移到64位可以提升性能并带来新的应用程序解决方案，当然也有可能出现重大的兼容性问题，因此无论哪种方式，所有组织必须采取步骤，提供了基本的，面向消费者应用的，支持64位 Windows 7 的方案。</p>
<p>此外，大型企业有传统的硬件和软件架构，2008年以来的大部分外围设备已经拿出64位驱动程序解决方案，但更老旧的设备却需要兼容性测试或更换，微软WHQL驱动程序认证有更多工作要做。</p>
<p>大多数软件应用仍然是为32位编译和优化，但64位下运行也没有任何问题，唯一的例外是防病毒程序安全应用和防火墙、VPN等软件可能出现不兼容，一些基于浏览器的插件可能会因为浏览器的升级而无法运行。</p>
<p>微软 Office 2010 预计将在2010年中发布，将包括64位版本的几个应用程序。最突出的是Excel，PowerPoint和Access，这都将更新，以支持更大的内存模型可用来提高性能和功能。 Gartner预计，这对微软的这一行动会导致越来越多的软件供应商考虑设立64位版本的应用程序。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/3282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013年Linux主宰上网本市场 超Windows</title>
		<link>http://sancc.com/archives/2725</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/2725#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 07:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[上网本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2725</guid>
		<description><![CDATA[调研公司 ABI Research 预计, 2013年Linux将主宰上网本市场, 份额将超越Windows。 ABI Research 预计, 2009年上网本销量将达到3500万部, 而Linux上网本为1100万部。这意味着Linux系统在上网本市场的份额为32%, 而Windows为68%。 ABI Research 指出, 使用ARM处理器的上网本日益增长, 因此Linux的市场份额也将继续攀升。到2013年, Linux市场份额将超越Windows。 相比之下, 微软今年4月曾声称, Windows在上网本市场的份额为96%, 而Linux仅为4%。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>调研公司 ABI Research 预计, 2013年Linux将主宰上网本市场, 份额将超越Windows。</p>
<p>ABI Research 预计, 2009年上网本销量将达到3500万部, 而Linux上网本为1100万部。这意味着Linux系统在上网本市场的份额为32%, 而Windows为68%。</p>
<p>ABI Research 指出, 使用ARM处理器的上网本日益增长, 因此Linux的市场份额也将继续攀升。到2013年, Linux市场份额将超越Windows。</p>
<p>相比之下, 微软今年4月曾声称, Windows在上网本市场的份额为96%, 而Linux仅为4%。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/2725/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM鼓吹企业用户放弃Windows改用Linux</title>
		<link>http://sancc.com/archives/2542</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/2542#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 04:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[企业用户]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[在微软推出新操作系统 Windows 7 前夕, 软件企业的竞争趋向白热化. 美国计算机巨擘IBM祭出全面性竞争活动,望图说服美国企业、政府和法人团体等改掉使用Windows的习惯,转向投入Linux的怀抱. 据国外媒体报道,IBM和Canonical周三推出了一款由Linux打造而成的系统,目标抢攻微软 Windows 7 的客户. IBM此款系统,是设计给企业一般现有配备等级计算机,以及低价上网本专门使用. Chadwick Martin Bailey 副总裁 Chris Neal 表示:“我们的数据显示,近期有非常多的组织,计划统一使用 Windows 7 系统. 而暂无计划跟进的企业,大部分仍在使用XP系统,尚未使用过Vista.” 此些尚未跟进的企业正是IBM目标所在,公司已调度一群合作伙伴,准备对组织企业广泛发声,现尚未跟进Vista的用户,若要更新系统至 Windows 7, 则必须添购新的硬件,IBM将趁机抢进推销,建议客户不如直接转向Windows以外的系统. 市场研究公司 Chadwick Martin Bailey 公布对145位IT专业人士的最新调查数据,显示有51%的大型组织欲将笔记本和台式电脑系统,统一更换为 Windows 7; 另有38%计划在未来2年内, 统一撤换上网本系统至 Windows 7. IBM的Lotus软件部总经理Bob Picciano声称:“对许多计算机公司来说,本次微软发售新系统,是打破其独占台式电脑局面的好机会.” IBM也要求一群大型电子转售商,打出吸引人心的销售口号,例如“不用Windows 7系统,旗下典型20名员工的美国企业可以省下4万美元之多.” 或者“只要不选择Windows 7,现有1470万名州际和地方政府雇员,以及250万名联邦工作人员,每人可省下2000美元开支,政府的预算问题也可获得纾解.” Picciano声称:“若一间公司完全使用Windows系统,现时就必须估算全面升级耗费的巨额开支,还有强化应对病毒及网络攻击,所需花费的相关成本.我们希望搬出更多策略项目,帮助企业节省此些不必要预算.”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在微软推出新操作系统 Windows 7 前夕, 软件企业的竞争趋向白热化. 美国计算机巨擘IBM祭出全面性竞争活动,望图说服美国企业、政府和法人团体等改掉使用Windows的习惯,转向投入Linux的怀抱.</p>
<p>据国外媒体报道,IBM和Canonical周三推出了一款由Linux打造而成的系统,目标抢攻微软 Windows 7 的客户. IBM此款系统,是设计给企业一般现有配备等级计算机,以及低价上网本专门使用.</p>
<p>Chadwick Martin Bailey 副总裁 Chris Neal 表示:“我们的数据显示,近期有非常多的组织,计划统一使用 Windows 7 系统. 而暂无计划跟进的企业,大部分仍在使用XP系统,尚未使用过Vista.”</p>
<p>此些尚未跟进的企业正是IBM目标所在,公司已调度一群合作伙伴,准备对组织企业广泛发声,现尚未跟进Vista的用户,若要更新系统至 Windows 7, 则必须添购新的硬件,IBM将趁机抢进推销,建议客户不如直接转向Windows以外的系统.</p>
<p>市场研究公司 Chadwick Martin Bailey 公布对145位IT专业人士的最新调查数据,显示有51%的大型组织欲将笔记本和台式电脑系统,统一更换为 Windows 7; 另有38%计划在未来2年内, 统一撤换上网本系统至 Windows 7.</p>
<p>IBM的Lotus软件部总经理Bob Picciano声称:“对许多计算机公司来说,本次微软发售新系统,是打破其独占台式电脑局面的好机会.”</p>
<p>IBM也要求一群大型电子转售商,打出吸引人心的销售口号,例如“不用Windows 7系统,旗下典型20名员工的美国企业可以省下4万美元之多.”</p>
<p>或者“只要不选择Windows 7,现有1470万名州际和地方政府雇员,以及250万名联邦工作人员,每人可省下2000美元开支,政府的预算问题也可获得纾解.”</p>
<p>Picciano声称:“若一间公司完全使用Windows系统,现时就必须估算全面升级耗费的巨额开支,还有强化应对病毒及网络攻击,所需花费的相关成本.我们希望搬出更多策略项目,帮助企业节省此些不必要预算.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/2542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美政府部门遭木马攻击失窃48万</title>
		<link>http://sancc.com/archives/773</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/773#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 05:06:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[恶意软件]]></category>
		<category><![CDATA[木马]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[美国宾夕法尼亚州昆布兰地区重建局安装有Windows操作系统的电脑最近遭受了Clampi木马的攻击，攻击的结果是黑客从该局的银行账户中窃取了 479247美元巨款。这种木马暗藏在邮件附件中，只要用户点击附件便可将木马悄悄安装到用户的电脑中，木马安装后便会在后台监视并等待用户输入银行帐号 信息。目前为止，该局只追回了109467美元的损失。 这次感染昆布兰地区重建局Windows系统的Clampi变种木马功能相当强大，尽管该局的安全技术能每分钟变换一个8位网银密码，但黑客依旧得手。 参与这次盗窃行为的窃贼来自一个网络诈骗团伙，这个团伙劣迹斑斑，已经从许多公司和非盈利性组织那里盗窃了数百万美元的资金。尽管这些失窃案在细节上各有不同，但有一点相同之处便是这些失窃的电脑全部装用的是Windows操作系统。 有感于此，Security Fix博客站点的作家Brian Krebs几个月前便开始在自己的博客上呼吁人们不要在Windows环境下登录网银。他表示：“我可不是说着玩的，Windows中的一个恶意软件就可以让很多用户蒙受1-50万美元的损失。” 如今的操作系统和网银系统漏洞实在太多了，因此最简单的防盗方法便是不要使用网银；但如果你坚持要使用网银，也最好不要在 Windows操作系统里使用。尽管那些基于Mac/Linux的系统理论上未见得会更安全，但至少从实际的失窃记录来看受到攻击的几率相比之下是相当小的，不过，如果Mac/Linux的用户量上升，那么黑客将来也很有可能会把攻击目标转向这些系统。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国宾夕法尼亚州昆布兰地区重建局安装有Windows操作系统的电脑最近遭受了Clampi木马的攻击，攻击的结果是黑客从该局的银行账户中窃取了 479247美元巨款。这种木马暗藏在邮件附件中，只要用户点击附件便可将木马悄悄安装到用户的电脑中，木马安装后便会在后台监视并等待用户输入银行帐号 信息。目前为止，该局只追回了109467美元的损失。</p>
<p>这次感染昆布兰地区重建局Windows系统的Clampi变种木马功能相当强大，尽管该局的安全技术能每分钟变换一个8位网银密码，但黑客依旧得手。</p>
<p>参与这次盗窃行为的窃贼来自一个网络诈骗团伙，这个团伙劣迹斑斑，已经从许多公司和非盈利性组织那里盗窃了数百万美元的资金。尽管这些失窃案在细节上各有不同，但有一点相同之处便是这些失窃的电脑全部装用的是Windows操作系统。</p>
<p>有感于此，Security Fix博客站点的作家Brian Krebs几个月前便开始在自己的博客上呼吁人们不要在Windows环境下登录网银。他表示：“我可不是说着玩的，Windows中的一个恶意软件就可以让很多用户蒙受1-50万美元的损失。”</p>
<p>如今的操作系统和网银系统漏洞实在太多了，因此最简单的防盗方法便是不要使用网银；但如果你坚持要使用网银，也最好不要在 Windows操作系统里使用。尽管那些基于Mac/Linux的系统理论上未见得会更安全，但至少从实际的失窃记录来看受到攻击的几率相比之下是相当小的，不过，如果Mac/Linux的用户量上升，那么黑客将来也很有可能会把攻击目标转向这些系统。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/773/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>旷日已久的“WGA”公案及其争论焦点</title>
		<link>http://sancc.com/archives/757</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/757#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 05:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[WGA]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=757</guid>
		<description><![CDATA[“WGA”，即Windows正版增值计划。微软为了保护自身知识产权和正版用户权益，于2005年7月推出。就是这个“WGA”，不仅在Microsoft Windows用户中引起了长期、广泛争议，而且引发了一场长达三年之久、至今悬而未决的诉讼公案。只要安装Windows，对“WGA”就会很熟悉，下面，我向各位网友提供三个方面的背景资料，请大家都来为此当一回裁判和“法官”—— 反方： 1。微软对安装“WGA”采取了近似强制的手段，无视用户的自主权益；2。“WGA”搜集了用户电脑资料，直接侵犯了用户的隐私权。 微软： 1。是否安装“WGA”完全由用户自主决定：有选择提示并有相关说明，不存在强制安装问题；2。“WGA”只收集：计算机品牌和型号；操作系统版本；区域和语言设置；分配给计算机的唯一编号(全局唯一标识符，即 GUID)；产品ID和产品密钥；BIOS名称、修订号以及修订日期；卷序列号。 法律： 隐私权是指：自然人享有的私人生活安宁与私人信息秘密依法受到保护，不被他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的一种人格权。 公平而论： 1。说强制安装“WGA”有失公允(因为：的确有“选择安装提示”和相关说明)。但是对于有些微软资源下载(包括“Microsoft Update”)，必须安装并通过“WGA”检验也是事实。 2。微软广而告之的“WGA”收集的7种电脑信息，似乎还“拔高”不到界定为“私人信息秘密”的程度。即便是个人的IP地址，也早就被事实证明：不能再称之为“私人信息秘密”。 各位网友：—— 你对此持何种意见和看法？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“WGA”，即Windows正版增值计划。微软为了保护自身知识产权和正版用户权益，于2005年7月推出。就是这个“WGA”，不仅在Microsoft Windows用户中引起了长期、广泛争议，而且引发了一场长达三年之久、至今悬而未决的诉讼公案。只要安装Windows，对“WGA”就会很熟悉，下面，我向各位网友提供三个方面的背景资料，请大家都来为此当一回裁判和“法官”——</p>
<p>反方：</p>
<p>1。微软对安装“WGA”采取了近似强制的手段，无视用户的自主权益；2。“WGA”搜集了用户电脑资料，直接侵犯了用户的隐私权。</p>
<p>微软：</p>
<p>1。是否安装“WGA”完全由用户自主决定：有选择提示并有相关说明，不存在强制安装问题；2。“WGA”只收集：计算机品牌和型号；操作系统版本；区域和语言设置；分配给计算机的唯一编号(全局唯一标识符，即 GUID)；产品ID和产品密钥；BIOS名称、修订号以及修订日期；卷序列号。</p>
<p>法律：</p>
<p>隐私权是指：自然人享有的私人生活安宁与私人信息秘密依法受到保护，不被他人非法侵扰、知悉、收集、利用和公开的一种人格权。</p>
<p>公平而论：</p>
<p>1。说强制安装“WGA”有失公允(因为：的确有“选择安装提示”和相关说明)。但是对于有些微软资源下载(包括“Microsoft Update”)，必须安装并通过“WGA”检验也是事实。</p>
<p>2。微软广而告之的“WGA”收集的7种电脑信息，似乎还“拔高”不到界定为“私人信息秘密”的程度。即便是个人的IP地址，也早就被事实证明：不能再称之为“私人信息秘密”。</p>
<p>各位网友：—— 你对此持何种意见和看法？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/757/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>85%的美国Mac用户同时拥有Windows PC</title>
		<link>http://sancc.com/archives/415</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 00:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[根据市场调研机构NPD的最新统计结果，美国计算机用户中Mac机的份额由2008年的9%增长到了12%，不过一个值得注意的现象是，Mac用户中有85%都同时拥有至少一台运行Windows的PC机。 根据NPD的统计，Mac用户通常不止拥有一台计算机，其中66%的Mac用户同时拥有3台或更多台计算机，而此类Windows用户只有29%，也就是说Mac用户对Windows的了解远比Windows用户对Mac的了解多。 来看一下更多NPD的统计结果： -Mac用户一般都比较富裕，36%每年收入超过10万美元，此类人群占美国消费者的21%； -Mac用户更倾向于笔记本，72%拥有笔记本，而Windows用户只有50%使用的是笔记本； -Mac用户拥有更多的电子设备，苹果用户平均拥有48种消费电子产品，包括iPods、数码相机或GPS定位系统等，Windows PC用户则只有24种。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>根据市场调研机构NPD的最新统计结果，美国计算机用户中Mac机的份额由2008年的9%增长到了12%，不过一个值得注意的现象是，Mac用户中有85%都同时拥有至少一台运行Windows的PC机。</p>
<p>根据NPD的统计，Mac用户通常不止拥有一台计算机，其中66%的Mac用户同时拥有3台或更多台计算机，而此类Windows用户只有29%，也就是说Mac用户对Windows的了解远比Windows用户对Mac的了解多。</p>
<p>来看一下更多NPD的统计结果：</p>
