<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>沙浪网 &#187; 云计算</title>
	<atom:link href="http://sancc.com/archives/tag/%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sancc.com</link>
	<description>又名沙浪或沙浪网络，专注于互联网事业！</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:04:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google 云计算的灾难恢复技术</title>
		<link>http://sancc.com/archives/5269</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/5269#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 07:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=5269</guid>
		<description><![CDATA[Google Apps 高级产品经理 Rajen Sheth 日前介绍了 Google 云计算的灾难恢复技术。 灾难恢复是个令人不快的话题，但必须面对，拿一个公司的邮件系统为例，有的公司会对过去的邮件进行备份，备份的频率或许是每日或每周，灾难发生后，将备份 的数据恢复到系统，尽管可以恢复一些，但这种周期性的备份只保证已备份的数据的安全，最近一次备份到灾难发生之间的数据却是彻底没有了。 在大一些的公司，或许会使用 SAN 进行备份，SAN 很贵，而且，当整个数据中心出现故障的时候，即使 SAN 也不保险。因此，那些真正有实力的大公司，会在异地创建一个新的数据中心，并创建一套完整的异地备份。 然而天常不如人意，有时候，即使身处两个位置的两个数据中心也会同时挂掉，因此，更有实力的公司会将两个数据中心的物理距离尽可能拉大（越远意味着成本越高），然而又带来管理上的问题，两套 SAN 之间要传输 TB 级的数据，需要非常高的带宽，不管怎样，这些都与成本有关，冗余越多，成本越高。 灾难备份与恢复有两个指标，一个是 RPO (Recovery Point Objective)， 一个是 RTO (Recovery Time Objective)，也就是数据丢失率和恢复间隔。对传统的 SAN 或异地备份，这两个指标基本取决于成本，指标越好，成本越高，Google 在这方面，使用的是同步复制技术，同步复制使 RPO 接近于 0， 而 RTO 接近实时，也就是说，灾难发生时，Google 所有在线应用的数据丢失基本为 0，恢复间隔接近实时，使用户完全觉察不到（可是，Gmail 的几次宕机是怎么回事 &#8211; 译者）。数据同步复制技术应用到所有 Google 在线应用（包括 Gmail，Google Calendar，Google Docs，以及 Google Sites 等），用户需要保存的任何数据，都同步存储到 Google 的两个不同地理位置的数据中心，当任何一个数据中心发生故障，系统会立即切换到另一个数据中心。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.google.com/a" target="_blank">Google Apps</a> 高级产品经理 <a href="http://www.youtube.com/watch?v=wY2bpr1TAA4" target="_blank">Rajen Sheth</a> 日前介绍了 <a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> 云计算的灾难恢复技术。</strong></p>
<p>灾难恢复是个令人不快的话题，但必须面对，拿一个公司的<a href="https://mail.google.com/" target="_blank">邮件系统</a>为例，有的公司会对过去的邮件进行备份，备份的频率或许是每日或每周，灾难发生后，将备份 的数据恢复到系统，尽管可以恢复一些，但这种周期性的备份只保证已备份的数据的安全，最近一次备份到灾难发生之间的数据却是彻底没有了。</p>
<p>在大一些的公司，或许会使用 <a href="http://zh.wikipedia.org/wiki/San" target="_blank">SAN</a> 进行备份，SAN 很贵，而且，当整个数据中心出现故障的时候，即使 SAN 也不保险。因此，那些真正有实力的大公司，会在异地创建一个新的数据中心，并创建一套完整的异地备份。</p>
<p>然而天常不如人意，有时候，即使身处两个位置的两个数据中心也会同时挂掉，因此，更有实力的公司会将两个数据中心的物理距离尽可能拉大（越远意味着成本越高），然而又带来管理上的问题，两套 SAN 之间要传输 TB 级的数据，需要非常高的带宽，不管怎样，这些都与成本有关，冗余越多，成本越高。</p>
<p>灾难备份与恢复有两个指标，一个是 RPO (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_point_objective" target="_blank">Recovery Point Objective</a>)， 一个是 RTO (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_time_objective" target="_blank">Recovery Time Objective</a>)，也就是数据丢失率和恢复间隔。对传统的 SAN 或异地备份，这两个指标基本取决于成本，指标越好，成本越高，<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> 在这方面，使用的是同步复制技术，同步复制使 RPO 接近于 0， 而 RTO 接近实时，也就是说，灾难发生时，Google 所有在线应用的数据丢失基本为 0，恢复间隔接近实时，使用户完全觉察不到（可是，<a href="https://mail.google.com/" target="_blank">Gmail</a> 的几次宕机是怎么回事 &#8211; 译者）。数据同步复制技术应用到所有 Google 在线应用（包括 Gmail，<a href="http://www.google.com/calendar/" target="_blank">Google Calendar</a>，<a href="http://docs.google.com/" target="_blank">Google Docs</a>，以及 <a href="http://www.google.com/sites/" target="_blank">Google Sites</a> 等），用户需要保存的任何数据，都同步存储到 Google 的两个不同地理位置的数据中心，当任何一个数据中心发生故障，系统会立即切换到另一个数据中心。</p>
<p><strong>同步复制式备份的运营成本相当高，在商业存储领域，25GB 的同步存储服务可能需要 150 到超过 500 美元每年，<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> 通过以下方法，保证这些高成本的技术可以免费提供给用户使用：</strong></p>
<p>1. Google 的一个数据中心支撑着数百万用户，因此，每个用户分摊的成本相对低很多。</p>
<p>2. Google 的备用数据中心并不是在灾难发生时才启用，而是一直在使用中，Google 始终在这些数据中心之间进行平衡，保证没有资源浪费。</p>
<p>3. Google 的数据中心之间有他们自己的高度连接网络，保证数据快速传送。</p>
<p>云计算的优势是让先进的技术迅速普及，Google 的云计算，云存储等应用，让那些以往只有超级公司才有能力享受的服务变得十分普通，而且成本极低。</p>
<p>Google Enterprise Blog 参考：<br />
<a href="http://googleenterprise.blogspot.com/2010/03/disaster-recovery-by- google.html" target="_blank">http://googleenterprise.blogspot.com/2010/03/disaster-recovery-by- google.html</a></p>
<p><strong>Gartner：企业要用云计算 小心管理风险</strong></p>
<p><a href="http://sancc.com/archives/tag/云计算" target="_blank">云计算</a>的步伐的确势不可挡，但是如果企业过于冒进，恐怕要付出的代价比自己建置数据中心还要大。</p>
<p><a href="http://www.gartner.com/" target="_blank">Gartner</a>副总 Stephen Prentice 近日指出，对企业用户而言，目前要采用云服务的风险，就是选择还太少：仅有<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>、<a href="http://www.amazon.com/" target="_blank">Amazon</a>和<a href="http://www.microsoft.com/" target="_blank">微软</a>等服务供货商。衍生出来的问题即是安全、时效和法规遵循。他进一步解释道，本地用户应该不会愿意将数据放在位于美国的数据中心。因为在内部IT人员无法管控的情况下，安全性和实时反应的速度都启人疑窦，可能让企业违反了法规对数据保存的要求。</p>
<p>Prentice再补充表示，独占的问题就是服务供货商会拥兵自重，希望一手揽下所有的技术。企业可能面临的威胁就是：一旦把应用放上云端，未必能够再撤下。抑或无法转换服务供货商，这些问题目前都还没有答案。</p>
<p>至于云端最为人称颂的成本效益，亦不见得适用在每个企业身上。Gartner副总裁兼研究主任 Andy Rowsell-Jones 指出，如果企业的规模够大，例如服务器台数超过了500台、又有不错的使用率，且业务的营运状况稳定且可以预期，那么自己建置数据中心，会比采用云端服务来得划算。在总持有成本方面。</p>
<p><strong>“云端最吸引企业的是价格和扩充性，不过企业也必须谨慎评估，有时后得付出更多的钱来降低风险，”Prentice说。</strong></p>
<p>Gartner主管是在发表2010年全球IT预算调查结果时，做出上述表示。今年全球企业平均IT预算将较去2009年微幅增加1.3%。令人侧目的是，在2010年十大IT技术中，前三名排名分别为虚拟化、云计算和Web 2.0——虚拟化是热门了好几年，但是云计算和Web 2.0上升的速度飞快——去年这两项技术的排名分别为16名和15名。</p>
<p><strong>此外，Gartner还预期到2012年，有两成的企业就不会再拥有自家的IT设备。</strong></p>
<p>“云端发展得非常迅速，也确实正在发生中。但是企业用户对于可能的隐忧不能掉以轻心。也不是每间公司都非得采用云端不可，”Prentice 说，“现阶段服务供货商要做的事，就是让企业用户放心。例如系统的可靠性。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/5269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 加入云安全联盟</title>
		<link>http://sancc.com/archives/5126</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/5126#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 07:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[Google 宣布加入 Cloud Security Alliance（云安全联盟），一个专注于云计算安全提供实践和教育的专业非营利性组织。 云计算和类似CSA这样相关的组织正在迅速壮大，尤其在需要提升透明化、降低风险、推动独立研究的生态系统里。CSA专注于提供最佳安全实践机会，可以提供有价值的信息给那些想进入到云里的企业和组织。作为CSA新的一员，Google将提供持续的云计算教育，并为企业和组织使用云计算提供有价值的信息。 CSA峰会将在2010年3月1日在旧金山举办，在3月16和17日于巴塞罗那举办的 SecureCloud 2010 也会有CSA的讨论区。 http://www.cloudsecurityalliance.org/sc2010.html Google Enterprise Blog 参考： http://googleenterprise.blogspot.com/2010/02/google-joins-cloud-security-alliance.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a> 宣布加入 <a href="http://www.cloudsecurityalliance.org/" target="_blank">Cloud Security Alliance</a>（云安全联盟），一个专注于云计算安全提供实践和教育的专业非营利性组织。</strong></p>
<p>云计算和类似CSA这样相关的组织正在迅速壮大，尤其在需要提升透明化、降低风险、推动独立研究的生态系统里。CSA专注于提供最佳安全实践机会，可以提供有价值的信息给那些想进入到云里的企业和组织。作为CSA新的一员，Google将提供持续的云计算教育，并为企业和组织使用云计算提供有价值的信息。</p>
<p><a href="http://www.cloudsecurityalliance.org/rsa2010.html" target="_blank">CSA峰会</a>将在2010年3月1日在旧金山举办，在3月16和17日于巴塞罗那举办的 SecureCloud 2010 也会有CSA的讨论区。</p>
<p><a href="http://www.cloudsecurityalliance.org/sc2010.html" target="_blank">http://www.cloudsecurityalliance.org/sc2010.html</a></p>
<p>Google Enterprise Blog 参考：<br />
<a href="http://googleenterprise.blogspot.com/2010/02/google-joins-cloud-security-alliance.html" target="_blank">http://googleenterprise.blogspot.com/2010/02/google-joins-cloud-security-alliance.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/5126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz 出现的问题或影响云计算前景</title>
		<link>http://sancc.com/archives/5046</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/5046#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 07:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=5046</guid>
		<description><![CDATA[谷歌（Google）新社交产品 Google Buzz 涉及的关于隐私的问题有可能影响到该公司的商业前景及其向云计算进军的举措。Gmail用户针对谷歌发起的集体诉讼已经凸显了该问题。 尽管谷歌随后为 Google Buzz 增加了隐私控制，但用户对于谷歌一贯漠视用户数据留存的做法还是大感不满。 云泡沫？ 谷歌最新推出的社交网络产品 Google Buzz 继续引领着业界喧嚣，该产品发布第二周，谷歌便遭到Gmail用户的集体诉讼，这些用户认为自己的隐私受到了侵犯。 博客圈不断拿 Google Buzz 与 Facebook 不受欢迎的 Beacon 广告平台相提并论，并指出儿童使用Gmail将会受到的风险。与此同时，一位分析师指出了 Google Buzz 出现的问题对谷歌商业前景可能带来的影响。 科技及商业咨询机构 Shire Ventures 分析师史考特·门特（Scott Menter）表示：“去年获得洛杉矶市政府合同时，谷歌曾发表过一份声明，称云相关的产品/服务是安全的，即使需要处理万分重要的数据，你也能够信赖我们。”谷歌去年赢得了洛杉矶市政府的订单，为该市3万名政府雇员提供邮件外包服务。 他说：“在非IT世界里，Google Buzz 的问题比起赢得政府合同更引人注意。而这已经较大地影响了谷歌的声誉。尽管我并没发现大量消费者集体背离谷歌或Gmail的事件发生，但这对于各企业日后的IT交易来说产生了一些不良的影响。”不过，他表示谷歌并不是惟一应该对此感到担心的，“其它云计算服务提供商也有可能受此影响。我们曾经说过，云计算服务只要有一个环节出现了失误，那么用户隐私就会处于危险当中，并带来难以接受的风险。” 遭遇集体诉讼 Google Buzz 于一周前正式上线，借助Gmail帐户和Google档案提供社交网络服务，用户可以相互联系、分享来自谷歌阅读器、Picasa网络相册、 Twitter等网络服务里的内容。产品发布后大量用户抱怨用户隐私受到侵犯，谷歌随后修改了隐私设置，用户可以选择关闭该服务，或是自行决定哪些用户可以关注自己。 但用户仍然充满怨愤。门特表示：“在Gmail里试用Buzz，感受这一服务的隐私策略，会让人不快地想起，我们大量的个人敏感信息都在这种大型、逐利的企业手中。” 上周一，《哈佛大学学生报》报道称，哈佛法学院两名学生在华盛顿一位擅长处理集体诉讼的律师协助之下，向谷歌提起诉讼，称后者侵犯了用户的隐私。 哈佛法学院教授威廉姆·罗伯森斯坦（William Rubsenstein）表示，诉讼结果将取决于谷歌在发布Buzz之前是否就已经意识到这些潜在问题的存在。 谷歌一名发言人表示，将于本周一发布声明正式回应遭起诉一事。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>谷歌（<a href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>）新社交产品 <a href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">Google Buzz</a> 涉及的关于隐私的问题有可能影响到该公司的商业前景及其向云计算进军的举措。<a href="https://mail.google.com/" target="_blank">Gmail</a>用户针对谷歌发起的集体诉讼已经凸显了该问题。</strong></p>
<p>尽管谷歌随后为 Google Buzz 增加了隐私控制，但用户对于谷歌一贯漠视用户数据留存的做法还是大感不满。</p>
<p><strong>云泡沫？</strong></p>
<p>谷歌最新推出的社交网络产品 <a href="http://www.google.com/buzz" target="_blank">Google Buzz</a> 继续引领着业界喧嚣，该产品发布第二周，谷歌便遭到Gmail用户的集体诉讼，这些用户认为自己的隐私受到了侵犯。</p>
<p>博客圈不断拿 Google Buzz 与 <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> 不受欢迎的 <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook_Beacon" target="_blank">Beacon</a> 广告平台相提并论，并指出儿童使用Gmail将会受到的风险。与此同时，一位分析师指出了 Google Buzz 出现的问题对谷歌商业前景可能带来的影响。</p>
<p>科技及商业咨询机构 Shire Ventures 分析师史考特·门特（Scott Menter）表示：“去年获得洛杉矶市政府合同时，谷歌曾发表过一份声明，称云相关的产品/服务是安全的，即使需要处理万分重要的数据，你也能够信赖我们。”谷歌去年赢得了洛杉矶市政府的订单，为该市3万名政府雇员提供邮件外包服务。</p>
<p>他说：“在非IT世界里，Google Buzz 的问题比起赢得政府合同更引人注意。而这已经较大地影响了谷歌的声誉。尽管我并没发现大量消费者集体背离谷歌或Gmail的事件发生，但这对于各企业日后的IT交易来说产生了一些不良的影响。”不过，他表示谷歌并不是惟一应该对此感到担心的，“其它云计算服务提供商也有可能受此影响。我们曾经说过，云计算服务只要有一个环节出现了失误，那么用户隐私就会处于危险当中，并带来难以接受的风险。”</p>
<p><strong>遭遇集体诉讼</strong></p>
<p><strong>Google Buzz 于一周前正式上线，借助<a href="https://mail.google.com/" target="_blank">Gmail</a>帐户和<a href="http://www.google.com/profiles" target="_blank">Google档案</a>提供社交网络服务，用户可以相互联系、分享来自<a href="http://www.google.com/reader" target="_blank">谷歌阅读器</a>、<a href="http://picasaweb.google.com/" target="_blank">Picasa网络相册</a>、<a href="http://twitter.com/" target="_blank"> Twitter</a>等网络服务里的内容。产品发布后大量用户抱怨用户隐私受到侵犯，谷歌随后修改了隐私设置，用户可以选择关闭该服务，或是自行决定哪些用户可以关注自己。</strong></p>
<p>但用户仍然充满怨愤。门特表示：“在Gmail里试用Buzz，感受这一服务的隐私策略，会让人不快地想起，我们大量的个人敏感信息都在这种大型、逐利的企业手中。”</p>
<p><strong>上周一，《哈佛大学学生报》报道称，哈佛法学院两名学生在华盛顿一位擅长处理集体诉讼的律师协助之下，向谷歌提起诉讼，称后者侵犯了用户的隐私。</strong></p>
<p>哈佛法学院教授威廉姆·罗伯森斯坦（William Rubsenstein）表示，诉讼结果将取决于谷歌在发布Buzz之前是否就已经意识到这些潜在问题的存在。</p>
<p>谷歌一名发言人表示，将于本周一发布声明正式回应遭起诉一事。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/5046/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>甲骨文分析认为云计算还不成熟</title>
		<link>http://sancc.com/archives/3417</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/3417#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 06:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[甲骨文]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=3417</guid>
		<description><![CDATA[在收购GoldenGate不到半年后，甲骨文在中国开始推出双方优势的整合产品——Oracle数据集成解决方案。 甲骨文大中华区产品战略部首席解决方案架构师萧百龄向媒体讲述该企业级实时数据解决方案时表示，和成熟的企业软件相比，目前火爆的云计算没个别企业宣传中那么神奇，离成熟应用还有很长的路要走。 萧百龄称，甲骨文新推出的数据集成解决方案，其系统可用性可以达到99.99%，可以很好满足包括银行、支付和电子商务等对数据稳定性和可靠性要求很高的行业的需求，而国内许多银行和电子商务企业明显没有达到这种程度。 他还举例指出，像阿里巴巴旗下的淘宝和支付宝业务经常需要停止服务进行维护，其实一年停机维护超过3小时，其系统可用性一般就低于99.9%。虽然阿里巴巴等企业相继发力云计算技术，把云计算宣传得很火爆，但和拥有多年经验累积的商用企业软件相比，其可用性还是偏低，云计算还有很长的时间才能真正成熟。 12月15日，甲骨文公司在中国正式对外公布其收购GoldenGate后的产品策略，将提供一个完全统一的企业级实时数据解决方案。目前 Oracle数据集成解决方案的产品主要包括：Oracle Data Integrator 企业版和 Oracle GoldenGate。 分析称在这个新的数据集成解决方案中，明显看出甲骨文在增强其数据库的开放性。以前客户在进行数据备份时，只能基于甲骨文自有的数据库，无法跨平台在其他如 IBM DB2 上进行备份。而GoldenGate将提供异构环境间事务数据的实时、低影响的捕获、路由、转换和交付，在甲骨文、IBM、微软以及其他一些开源数据库上进行实时数据备份。 继以74亿美元收购Sun之后，今年7月甲骨文又宣布收购另一家软件公司GoldenGate，但是并未透露此次交易的价格，GoldenGate是一家实时集成软件供应商，主要开发数据集成工具，和甲骨文是长达十多年的合作伙伴。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>在收购GoldenGate不到半年后，甲骨文在中国开始推出双方优势的整合产品——Oracle数据集成解决方案。</strong></p>
<p>甲骨文大中华区产品战略部首席解决方案架构师萧百龄向媒体讲述该企业级实时数据解决方案时表示，和成熟的企业软件相比，目前火爆的云计算没个别企业宣传中那么神奇，离成熟应用还有很长的路要走。</p>
<p>萧百龄称，甲骨文新推出的数据集成解决方案，其系统可用性可以达到99.99%，可以很好满足包括银行、支付和电子商务等对数据稳定性和可靠性要求很高的行业的需求，而国内许多银行和电子商务企业明显没有达到这种程度。</p>
<p>他还举例指出，像阿里巴巴旗下的淘宝和支付宝业务经常需要停止服务进行维护，其实一年停机维护超过3小时，其系统可用性一般就低于99.9%。虽然阿里巴巴等企业相继发力云计算技术，把云计算宣传得很火爆，但和拥有多年经验累积的商用企业软件相比，其可用性还是偏低，云计算还有很长的时间才能真正成熟。</p>
<p>12月15日，甲骨文公司在中国正式对外公布其收购GoldenGate后的产品策略，将提供一个完全统一的企业级实时数据解决方案。目前 Oracle数据集成解决方案的产品主要包括：Oracle Data Integrator 企业版和 Oracle GoldenGate。</p>
<p>分析称在这个新的数据集成解决方案中，明显看出甲骨文在增强其数据库的开放性。以前客户在进行数据备份时，只能基于甲骨文自有的数据库，无法跨平台在其他如 IBM DB2 上进行备份。而GoldenGate将提供异构环境间事务数据的实时、低影响的捕获、路由、转换和交付，在甲骨文、IBM、微软以及其他一些开源数据库上进行实时数据备份。</p>
<p>继以74亿美元收购Sun之后，今年7月甲骨文又宣布收购另一家软件公司GoldenGate，但是并未透露此次交易的价格，GoldenGate是一家实时集成软件供应商，主要开发数据集成工具，和甲骨文是长达十多年的合作伙伴。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sancc.com/archives/3417/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS与云计算的异同</title>
		<link>http://sancc.com/archives/3370</link>
		<comments>http://sancc.com/archives/3370#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 06:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>沙浪网 SANCC.COM</dc:creator>
				<category><![CDATA[沙浪网博客文章]]></category>
		<category><![CDATA[科技与互联网]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[云计算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sancc.com/?p=3370</guid>
		<description><![CDATA[不知何时，联姻并非专指秦晋之好，也指通过合作，达到双方共赢的目的。而科技上的联姻，是否也能双方共赢？ 通过SaaS与云计算的结合，看看科技联姻，胜算几何。 颠覆传统 在管理软件领域，SaaS的兴起，对传统软件有很大的冲击，虽然SaaS并非完美无缺，但是与云计算的结合，就显示出不可阻挡的气势。而八百客率先打出的“传统管理软件终结者”的旗号，似乎也预示传统软件的地位受到撼动，软件变革由此开始。 随着消费、服务方式的转变，传统软件市场发展比较疲惫，需求已经开始萎缩，而互联网软件消费需求开始旺盛。尤其是SaaS与云计算结合，彻底颠覆传统软件的格局。云计算可以对SaaS起到很好的补充作用：SaaS强调最终应用，云计算则侧重对底层架构和资源的充分利用，可以帮助SaaS提供商解决硬件或带宽等资源不足的问题，并达到降低成本的目的。 受科技发展潮流影响，部分软件管理商为谋发展，也在计划转型。像瑞星杀毒软件，已经试水互联网服务模式。用户在尝试并应用新型服务模式时，就是接受新的工作模式和方法，而这种工作模式和方法能够简化用户复杂的业务处理，提高工作效率，降低经营成本。 现在，SaaS模式正在对传统软件发起冲击。SaaS模式有一个特点，即平台化与模块化的特点。也就是说，企业常用的功能都被设计成一个个模块，实现在同一个平台上了。企业只需要根据自己的口味、资金实力来点菜即可。如果菜最后吃的不够，仍然可以补点。由于后续补的功能与先前定的功能是在同一个平台上，所以不同的功能、模块之间要实现集成、协同工作，就变得非常的简单。 胜算几何？ 不可否认的是，SaaS与云计算的联姻颇具卖点。但是SaaS厂商借力云计算的宣传方式到底有何胜算？通过数据，可以看到合作双方比较默契，出现双赢的局面。 SaaS厂商应用云计算后，用户数量呈增长趋势。开创SaaS服务模式的 Saleforce.com，云计算业务全球已拥有55400名企业用户，而新闻《Saleforce.com从云计算开始》，则也说明Saleforce.com的成功，与应用云计算有很大关系。在国内，中国首家SaaS厂商，也应用云计算的架构，2009年，付费用户数量达到6000家。 当然，SaaS与云计算的联姻，是基于优势互补，也就是说 SaaS与云计算有区别。从服务类型上看，SaaS为用户提供的是软件服务，而云计算则更倾向于出租网络资源。从用户规模来看，SaaS目前主要针对中小型用户，而云计算的用户则以大型用户为主。从厂商自身来看，目前涉足云计算的都是如IBM、微软、雅虎、亚马逊、Sun、EMC等厂商，一般都已具备相当规模，而且拥有自己的数据中心，而SaaS厂商进入门槛相对来说稍低一些。据调查，多数SaaS厂商没有专门的数据中心，即便有，也小得不足以称之为“一片云”，这也导致人们对SaaS的安全性产生质疑，通常人们会认为SaaS厂商在安全方面做得不如云计算。 要想具备云计算服务提供能力，除了“硬素质”的提高外，在“软素质”上也要提高。Saleforce.com负责人Peter强调：“很多SaaS提供商都在宣传他们做‘云计算’，但其实你要看他们到底想往什么方向发展，因为要想走上‘云计算’这个方向，需要很多的技术投资。如果他们提供的只是一种标准化的服务，而且不是很昂贵，那他们还应该算是传统的SaaS提供商，但如果他们想提升高度做可定制化的服务，这就需要更多的投资和技术研发，那从某种意义上说，他们是正在朝“云计算”这样的服务方向发展。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>不知何时，联姻并非专指秦晋之好，也指通过合作，达到双方共赢的目的。而科技上的联姻，是否也能双方共赢？</strong></p>
<p>通过SaaS与云计算的结合，看看科技联姻，胜算几何。</p>
<p><strong>颠覆传统</strong></p>
<p>在管理软件领域，SaaS的兴起，对传统软件有很大的冲击，虽然SaaS并非完美无缺，但是与云计算的结合，就显示出不可阻挡的气势。而八百客率先打出的“传统管理软件终结者”的旗号，似乎也预示传统软件的地位受到撼动，软件变革由此开始。</p>
<p>随着消费、服务方式的转变，传统软件市场发展比较疲惫，需求已经开始萎缩，而互联网软件消费需求开始旺盛。尤其是SaaS与云计算结合，彻底颠覆传统软件的格局。云计算可以对SaaS起到很好的补充作用：SaaS强调最终应用，云计算则侧重对底层架构和资源的充分利用，可以帮助SaaS提供商解决硬件或带宽等资源不足的问题，并达到降低成本的目的。</p>
<p>受科技发展潮流影响，部分软件管理商为谋发展，也在计划转型。像瑞星杀毒软件，已经试水互联网服务模式。用户在尝试并应用新型服务模式时，就是接受新的工作模式和方法，而这种工作模式和方法能够简化用户复杂的业务处理，提高工作效率，降低经营成本。</p>
<p>现在，SaaS模式正在对传统软件发起冲击。SaaS模式有一个特点，即平台化与模块化的特点。也就是说，企业常用的功能都被设计成一个个模块，实现在同一个平台上了。企业只需要根据自己的口味、资金实力来点菜即可。如果菜最后吃的不够，仍然可以补点。由于后续补的功能与先前定的功能是在同一个平台上，所以不同的功能、模块之间要实现集成、协同工作，就变得非常的简单。</p>
<p><strong>胜算几何？<br />
</strong><br />
不可否认的是，SaaS与云计算的联姻颇具卖点。但是SaaS厂商借力云计算的宣传方式到底有何胜算？通过数据，可以看到合作双方比较默契，出现双赢的局面。</p>
<p>SaaS厂商应用云计算后，用户数量呈增长趋势。开创SaaS服务模式的 Saleforce.com，云计算业务全球已拥有55400名企业用户，而新闻《Saleforce.com从云计算开始》，则也说明Saleforce.com的成功，与应用云计算有很大关系。在国内，中国首家SaaS厂商，也应用云计算的架构，2009年，付费用户数量达到6000家。</p>
